Bükk - Mátra 1. – Sár-hegy
Dátum: | 2021.12.23. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jellemző tájegység: | Észak Magyarország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Távolság: | 22.7 Km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasságkülönbség: | 581 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Időtartam: | 2 óra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nehézségi fok | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A túra rövid leírása: | A vasútállomásról a Mátrafüredre vezető országút menti kerékpárúton kezdjük meg túránkat, enyhén emelkedünk. A kisvasúttal párhuzamosan haladunk és a Nyúlmály nevű állomásnál áttérünk a szőlős-pincés Nyúlmály oldalra. Innen „támadjuk meg” a Sár-hegyet egy rövid, de jelentős emelkedőn. A hegy tetejéről pompás kilátás tárul elénk. Visszagurulunk és egy kis tavat, valamint kápolnát találunk a messze elnyúló szőlősök felett. Legurulunk Abasárra elég meredek, szerpentines aszfaltúton. Abasárról Pálosvörösmarton keresztül Mátrafüredre érkezünk. Itt számos kerékpárosbarát szolgáltató, étkezési lehetőség fogad minket, melyet nyugodtan használjunk ki, hiszen már csak a jó minőségű kerékpárúton fogunk legurulni Gyöngyösre, túránk kiindulópontjához. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A túra pontról pontra: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A környék látnivalói: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A környék települései: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPX Track: |
bukk_-_matra_1.gpx
(119 KB)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Kérjük, írja meg véleményét:
Vélemény írására csak a regisztrált felhasználóknak van lehetőségük. Amennyiben hozzá szeretne szólni a cikkhez, kérjük regisztráljon, és jelentkezzen be.