Balaton 6. Balaton-felvidék
Dátum: | 2021.12.23. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jellemző tájegység: | Nyugat Magyarország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Távolság: | 43.9 Km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasságkülönbség: | 517 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Időtartam: | 3 óra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nehézségi fok | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A túra rövid leírása: | Balatonfüredről Kenese irányában indulunk a Balatoni Bringakörön. Csopakon át Paloznakig követjük, ahol Észak felé letérünk és a régi Római úton Lovas, Alsóörs érintésével Felsőörsre tekerünk. Felsőörsről Veszprémfajszon keresztül Nemesvámosra érkezünk. Itt rátérünk túránk egyik legszebb és leghosszabb önálló kerékpárútjára. Panorámánk a Magas-Bakony csúcsai és a művelt területek tarka látványa. Tótvázsonyból Balatonszőlősre, majd Füredre gurulunk, a jelentős lejtőn figyelmesen haladjunk! Füreden rátérünk a Balatoni Bringakörre, mely a város központján, a Tagosre sétányon keresztül visz minket vissza a kiindulópontubkhoz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A túra pontról pontra: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A környék látnivalói: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A környék települései: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPX Track: |
balaton_6.gpx
(202 KB)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Kérjük, írja meg véleményét:
Vélemény írására csak a regisztrált felhasználóknak van lehetőségük. Amennyiben hozzá szeretne szólni a cikkhez, kérjük regisztráljon, és jelentkezzen be.