Balaton 5. - Koloska-völgy
Dátum: | 2021.12.23. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jellemző tájegység: | Nyugat Magyarország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Távolság: | 21 Km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasságkülönbség: | 251 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Időtartam: | 1.5 óra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nehézségi fok | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A túra rövid leírása: | Balatonfüred Kisfaludy strandról a Balatoni Bringakörön Kenese felé indulunk. Hamar letérünk róla Arács felé, majd a Koloska-völgyben tekerünk fel. A völgyből kimászva egy síkabb, igazán élvezetes erdei szakasz következik, majd kellemes, nem túl meredek lefelékkel érkezünk vissza Csopakon keresztül Füredre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A túra pontról pontra: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A környék látnivalói: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A környék települései: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPX Track: |
balaton_5.gpx
(121 KB)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kérjük, írja meg véleményét:
Vélemény írására csak a regisztrált felhasználóknak van lehetőségük. Amennyiben hozzá szeretne szólni a cikkhez, kérjük regisztráljon, és jelentkezzen be.