Balaton 3. – Szólád, Körös-hegy
Dátum: | 2021.12.23. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jellemző tájegység: | Nyugat Magyarország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Távolság: | 25.2 Km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasságkülönbség: | 239 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Időtartam: | 1.5 óra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nehézségi fok | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A túra rövid leírása: | Balatonföldvárról Keszthely felé indulunk. Az első kilométereket a Bringakörön tesszük meg. Szárszón fejet hajtunk József Attila emléke előtt. Hamarosan Dél felé fordulunk és Szóládra tekerünk. Innen egy forgalom nélküli betonúton fogjuk megmászni a Körös-hegyet, ahonnan páratlan kilátás tárul elénk. Egy gyors legurulás és a völgyhíd pilléreinél, más perspektívából is megcsodálhatjuk a völgyhidat, amjd Köröshegy településen keresztül tekerünk vissza Balatonföldvárra, túránk kezdőpontjához. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A túra pontról pontra: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A környék látnivalói: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A környék települései: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPX Track: |
balaton_3.gpx
(77 KB)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kérjük, írja meg véleményét:
Vélemény írására csak a regisztrált felhasználóknak van lehetőségük. Amennyiben hozzá szeretne szólni a cikkhez, kérjük regisztráljon, és jelentkezzen be.