Győr - Pannonhalma 6. – Bakonyi terepen
Dátum: | 2021.10.15. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jellemző tájegység: | Észak Magyarország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Távolság: | 57.2 Km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasságkülönbség: | 530 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Időtartam: | 4 óra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nehézségi fok | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A túra rövid leírása: | Pápáról kiindulva viszonylag könnyen érjük el a Bakony vonulatait. Néhány egzotikus nevű falun haladunk át, mire az erdőbe érkezünk. Itt zavartalanul kerekezhetünk az erdészeti utakon. Bár tartalmaz a túra kellemes emelkedőket, ezektől nem kell megijedni. Csodás erdőségekben tekerünk és aki kedvet kap, ajánlani tudom a Bakony további részeit is kerékpárral felfedezni! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A túra pontról pontra: | A Bakony ideális hegység a terep kerékpározásra: számos jó minőségű erdészeti út szeli át, nem túl nagy emelkedőkkel és lejtőkkel. Ez a túra ízeltőt ad belőle.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A környék látnivalói: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A környék települései: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPX Track: |
gyor_-_pannonhalma_6.gpx
(220 KB)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Kérjük, írja meg véleményét:
Vélemény írására csak a regisztrált felhasználóknak van lehetőségük. Amennyiben hozzá szeretne szólni a cikkhez, kérjük regisztráljon, és jelentkezzen be.