Győr - Pannonhalma 3. – Szigetköz egy kis raftinggal
Dátum: | 2021.10.15. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jellemző tájegység: | Észak Magyarország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Távolság: | 63.4 Km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasságkülönbség: | 317 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Időtartam: | 4.5 óra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nehézségi fok | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A túra rövid leírása: | Mosonmagyaróvárról nyugati irányban indulunk és Levél érintésével Hegyeshalom lehet az első kisebb pihenőnk. Innen Észak felé vesszük az irányt és egy másik határtelepülésre, Rajkára érkezünk. Rácsatlakozunk az EuroVelo 6 kerékpáros túraútvonalra, átkerekezünk a Szlovákiához tartozó Dunacsúnyba. Itt a Mosoni-Duna ágának kezdetéhez kis szigeten és épített műtárgyakon át jutunk. Itt található egy mesterséges (ezáltal biztonságos) vadvízi kajakpálya, melyen vezetett raftingtúrán kipróbálhatjuk magunk is a hegyi folyók nyújtotta vizes élményt. Bringánkra pattanunk és Dunacsúnyon keresztül visszaérkezünk a Szigetközbe, ahol Dunakiliti, Dunasziget, Halászi települések érintésével betekintést nyerünk a Szigetköz sajátos, mellékágakkal szabdalt, erdős szépségébe. Szaktsunk időt és tartsunk egy pihenőt e varázslatos tájon, mielőtt visszaérkeznénk túránk kiindulópontjához Mosonmagyaróvárra! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A túra pontról pontra: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A környék látnivalói: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A környék települései: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPX Track: |
gyor_-_pannonhalma_3.gpx
(180 KB)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Kérjük, írja meg véleményét:
Vélemény írására csak a regisztrált felhasználóknak van lehetőségük. Amennyiben hozzá szeretne szólni a cikkhez, kérjük regisztráljon, és jelentkezzen be.