Győr - Pannonhalma 2.
Dátum: | 2021.10.15. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jellemző tájegység: | Észak Magyarország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Távolság: | 38.4 Km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasságkülönbség: | 205 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Időtartam: | 2.5 óra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nehézségi fok | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A túra rövid leírása: | A túra célja Pannonhalma megtekintése. Könnyű, jól kiépített kerékpárúton közelítjük meg és bőven hagyhatunk időt a turisztikai látványosságok megtekintésére, illetve egy finom kávéra vagy jó borra. Út közben is érdemes meg-megállni és felkeresni a Napóleon Emlékművet vagy a pincesort Nyúlon. Összességében egy könnyed túrával hazánk egyik legkiemelkedőbb látványosságát kereshetjük fel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A túra pontról pontra: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A környék látnivalói: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A környék települései: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPX Track: |
gyor_-_pannonhalma_2.gpx
(139 KB)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Kérjük, írja meg véleményét:
Vélemény írására csak a regisztrált felhasználóknak van lehetőségük. Amennyiben hozzá szeretne szólni a cikkhez, kérjük regisztráljon, és jelentkezzen be.