Bük – Sárvár 4. – Nyugatra
Dátum: | 2021.08.06. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jellemző tájegység: | Nyugat Magyarország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Távolság: | 38.6 Km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasságkülönbség: | 248 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Időtartam: | 2.5 óra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nehézségi fok | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A túra rövid leírása: | Túránk Szombathely egyik, a sportélet központjából indul. A várost hamar elhagyva Sé, Torony, Narda falvakat érinti és Felsőcsatárnál a Pinka patak völgyében – a nyugati országhatár mentén – halad. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A túra pontról pontra: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A környék látnivalói: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A környék települései: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPX Track: |
buk_-_sarvar_4.gpx
(139 KB)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Kérjük, írja meg véleményét:
Vélemény írására csak a regisztrált felhasználóknak van lehetőségük. Amennyiben hozzá szeretne szólni a cikkhez, kérjük regisztráljon, és jelentkezzen be.