Sopron – Fertő 1. – Fertőd-kör
Dátum: | 2021.06.28. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jellemző tájegység: | Nyugat Magyarország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Távolság: | 66.6 Km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasságkülönbség: | 190 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Időtartam: | 3.25 óra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nehézségi fok | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A túra rövid leírása: | Fertőszentmiklóson a parkolóban rögtön találunk egy kilátót. A dombról legurulva a Házaspárok útján egy nagyon kedves szoborcsoportot találunk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A túra pontról pontra: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A környék látnivalói: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A környék települései: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPX Track: |
sopron_-_ferto_1.gpx
(60 KB)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
Kérjük, írja meg véleményét:
Vélemény írására csak a regisztrált felhasználóknak van lehetőségük. Amennyiben hozzá szeretne szólni a cikkhez, kérjük regisztráljon, és jelentkezzen be.